Für eine 10 kWh Heim-Batterie in Österreich vergleicht diese Analyse eine KI-optimierte Lade-/Entladestrategie mit einem einfachen Tageszeit-Timer — auf Basis echter Day-Ahead EPEX-Spotpreise (via aWATTar) und Wiener Wetterdaten (via Open-Meteo). Zeitraum: September 5 – 11, 2026.
Die optimale Strategie erzielte €9.55 in der Woche, der einfache Timer nur €1.73 — ein Mehrertrag von +453%, hochgerechnet rund €435 pro Jahr für eine 10 kWh Batterie mit einem täglichen Zyklus.
Die Durchschnittstemperatur lag bei 20.7°C, mit 52 Stunden starker Sonneneinstrahlung (Solar ≥ 200 W/m²), durchschnittlichem Wind von 9.5 km/h und 20.0 mm Niederschlag über die Woche.
Solareinstrahlung und Spotpreis korrelierten mit r=-0.60 (Solar drückt die Preise), Wind mit r=-0.31 (Wind drückt die Preise). Das passt zur Erwartung: mehr erneuerbare Einspeisung drückt den Preis, daher lädt die optimale Strategie in Stunden mit hoher EE-Einspeisung und niedrigen Preisen und entlädt in der Abendspitze.
| Datum | Optimale Strategie | Einfacher Timer | Spread | Wetter |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | €0.00 | €0.00 | 0.0 ct/kWh | 25°C · ☀ 0 W/m² · 💨 7 km/h |
| 2026-09-05 | €0.92 | €0.13 | 10.2 ct/kWh | 22°C · ☀ 661 W/m² · 💨 14 km/h |
| 2026-09-06 | €1.94 | €0.33 | 21.6 ct/kWh | 21°C · ☀ 725 W/m² · 💨 10 km/h |
| 2026-09-07 | €1.33 | €0.35 | 14.7 ct/kWh | 21°C · ☀ 565 W/m² · 💨 6 km/h |
| 2026-09-08 | €1.86 | €-0.09 | 20.6 ct/kWh | 25°C · ☀ 699 W/m² · 💨 8 km/h |
| 2026-09-09 | €0.95 | €0.11 | 10.6 ct/kWh | 24°C · ☀ 705 W/m² · 💨 11 km/h |
| 2026-09-10 | €1.66 | €0.60 | 18.5 ct/kWh | 17°C · ☀ 354 W/m² · 💨 9 km/h |
| 2026-09-11 | €0.89 | €0.30 | 9.9 ct/kWh | 15°C · ☀ 322 W/m² · 💨 9 km/h |
Solche Auswertungen für Ihr Batterieportfolio? Kontakt aufnehmen.