Für eine 10 kWh Heim-Batterie in Österreich vergleicht diese Analyse eine KI-optimierte Lade-/Entladestrategie mit einem einfachen Tageszeit-Timer — auf Basis echter Day-Ahead EPEX-Spotpreise (via aWATTar) und Wiener Wetterdaten (via Open-Meteo). Zeitraum: August 29 – 4, 2026.
Die optimale Strategie erzielte €8.86 in der Woche, der einfache Timer nur €1.35 — ein Mehrertrag von +555%, hochgerechnet rund €404 pro Jahr für eine 10 kWh Batterie mit einem täglichen Zyklus.
Die Durchschnittstemperatur lag bei 23.8°C, mit 65 Stunden starker Sonneneinstrahlung (Solar ≥ 200 W/m²), durchschnittlichem Wind von 8.4 km/h und 5.1 mm Niederschlag über die Woche.
Solareinstrahlung und Spotpreis korrelierten mit r=-0.64 (Solar drückt die Preise), Wind mit r=-0.16 (Wind drückt die Preise). Das passt zur Erwartung: mehr erneuerbare Einspeisung drückt den Preis, daher lädt die optimale Strategie in Stunden mit hoher EE-Einspeisung und niedrigen Preisen und entlädt in der Abendspitze.
| Datum | Optimale Strategie | Einfacher Timer | Spread | Wetter |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | €0.00 | €0.00 | 0.0 ct/kWh | 23°C · ☀ 0 W/m² · 💨 13 km/h |
| 2026-08-29 | €1.71 | €0.53 | 19.0 ct/kWh | 23°C · ☀ 492 W/m² · 💨 9 km/h |
| 2026-08-30 | €1.82 | €0.34 | 20.3 ct/kWh | 25°C · ☀ 741 W/m² · 💨 4 km/h |
| 2026-08-31 | €0.87 | €-0.06 | 9.6 ct/kWh | 24°C · ☀ 515 W/m² · 💨 7 km/h |
| 2026-09-01 | €0.98 | €0.20 | 10.9 ct/kWh | 23°C · ☀ 599 W/m² · 💨 10 km/h |
| 2026-09-02 | €1.25 | €0.20 | 13.9 ct/kWh | 23°C · ☀ 717 W/m² · 💨 5 km/h |
| 2026-09-03 | €0.91 | €0.03 | 10.1 ct/kWh | 24°C · ☀ 545 W/m² · 💨 11 km/h |
| 2026-09-04 | €1.30 | €0.10 | 14.5 ct/kWh | 26°C · ☀ 697 W/m² · 💨 12 km/h |
Solche Auswertungen für Ihr Batterieportfolio? Kontakt aufnehmen.